GOS:Pr kristal, GOS:Tb crystal , GOS:Pr scintillator, GOS:Tb Scintillators
Kelebihan
● Hasil cahaya yang tinggi
● Masa pereputan yang rendah dan cahaya matahari yang rendah
● Fleksibiliti kepada reka bentuk dan tujuan anda.
● Tidak mengandungi bahan toksik atau berbahaya.
● Cemerlang dalam rintangan kelembapan.
Permohonan
● Pengimejan perubatan
● CT Perubatan
● Pengimbas CT Industri(NDT)
Hartanah
Parameter | GOS:Pr Seramik | GOS:Tb Seramik |
Panjang Gelombang Puncak/nm | 512 | 550 |
Sistem | Seramik polihabluran | Seramik polihabluran |
Ketelusan | Lutsinar | Lutsinar |
Output Cahaya (foton/keV) | 27 | 45 |
Masa Pereputan | 3000 | 600000 |
Cahaya selepas/@20ms | ≤0.01% | ≤0.03% |
Pekali Atom | 60 | 60 |
Ketumpatan (g/cm3) | 7.34 | 7.34 |
Higroskopik | No | No |
Kekerasan Mohs | 5 | 5 |
Penerangan Produk
GOS:Pr/GOS:Tb ialah bahan seramik yang terdiri daripada gadolinium oxysulfide yang diaktifkan oleh praseodymium(Pr) atau terbium(Tb) sebagai unsur doping.Dengan sifat kilauan yang sangat baik, ia digunakan secara meluas sebagai bahan scintillator dalam peralatan pengimejan perubatan seperti pengimbas PET.Proses kilauan melibatkan penukaran foton tenaga tinggi, atau zarah, kepada cahaya yang boleh dilihat.
Apabila teruja dengan sinaran kejadian, atom gadolinium dalam GOS:Pr/GOS:Tb mengeluarkan foton, yang kemudiannya dikesan oleh pengesan foto.Proses ini membolehkan pengimejan dan pengesanan sumber sinaran yang tepat.GOS:Pr/GOS:Tb terkenal dengan keluaran cahaya yang tinggi, masa pereputan yang singkat dan cahaya matahari yang rendah, membolehkan pengesanan sinaran yang cepat dan tepat.Ia juga mempunyai kuasa henti yang tinggi terhadap sinar-X dan sinar gamma, menjadikannya sangat berkesan dalam aplikasi pengimejan perubatan.Secara keseluruhannya, seramik GOS:Pr/GOS:Tb ialah bahan scintillator berharga yang telah merevolusikan bidang pengimejan perubatan, yang membawa kepada diagnosis awal dan rawatan penyakit yang lebih berkesan.
Ujian Prestasi
Laporan ujian perbandingan modul GOS:Pr PD
1. Dimensi
item | Panjang(mm) | Lebar(mm) | Tinggi(mm) | Jurang(mm) | Piksel | Reflecto(mm) | GOS |
milik pesaing | 25.4-0.1 | 3.0 | 1.25 | 0.2 | 1.575*2.9*1.2 | 0.05 | GOS: Pr |
Kinheng GOS:Tb | 25.4-0.1 | 3.4 | 1.55 | 0.2 | 1.575*3.0*1.3 | 0.2 | GOS: Tb |
Kinheng GOS:Pr | 25.4-0.1 | 3.4 | 1.55 | 0.2 | 1.575*3.0*1.3 | 0.2 | GOS: Pr |
2. Doping yang berbeza
1.GOS:Tb PD MODUL 4 PCS.
1. Keadaan ujian keluaran cahaya Voltan: 63 kv;Semasa: 0.33mA
S/N | Piksel 1 | Piksel 2 | Piksel 3 | Piksel 4 | Piksel 5 | Piksel 6 | Piksel 7 | Piksel 8 | Pixel 9 | Piksel 10 | Piksel 11 | Piksel 12 | Pixel 13 | Pixel 14 | Piksel 15 | Pixel 16 | Purata |
Tb -1 | 21088 | 21669 | 21782 | 21763 | 21614 | 21820 | 21754 | 21868 | 21931 | 21875 | 21840 | 21830 | 21670 | 21598 | 21705 | 21227 | 21689 |
Tb -2 | 20702 | 21948 | 22070 | 21824 | 21791 | 21734 | 21904 | 21585 | 21649 | 21747 | 21905 | 21888 | 21821 | 21737 | 21890 | 21316 | 21719 |
Tb -3 | 20515 | 21367 | 21701 | 21741 | 21394 | 21704 | 21811 | 21694 | 21743 | 21593 | 21600 | 21813 | 21880 | 21883 | 21679 | 20931 | 21565 |
Tb -4 | 20568 | 21407 | 21562 | 21719 | 21761 | 21875 | 21640 | 21610 | 21836 | 21804 | 21881 | 21560 | 21731 | 21717 | 21651 | 21431 | 21609 |
2. Keseragaman
S/N | Piksel 1 | Piksel 2 | Piksel 3 | Piksel 4 | Piksel 5 | Piksel 6 | Piksel 7 | Piksel 8 | Pixel 9 | Piksel 10 | Piksel 11 | Piksel 12 | Pixel 13 | Pixel 14 | Piksel 15 | Pixel 16 | Maks | Min |
Tb -1 | -2.8% | -0.1% | 0.4% | 0.3% | -0.3% | 0.6% | 0.3% | 0.8% | 1.1% | 0.9% | 0.7% | 0.6% | -0.1% | -0.4% | 0.1% | -2.1% | 1.1% | -2.8% |
Tb -2 | -4.7% | 1.1% | 1.6% | 0.5% | 0.3% | 0.1% | 0.9% | -0.6% | -0.3% | 0.1% | 0.9% | 0.8% | 0.5% | 0.1% | 0.8% | - 1.9% | 1.6% | -4.7% |
Tb -3 | -4.9% | -0.9% | 0.6% | 0.8% | -0.8% | 0.6% | 1.1% | 0.6% | 0.8% | 0.1% | 0.2% | 1.1% | 1.5% | 1.5% | 0.5% | -2.9% | 1.5% | -4.9% |
Tb -4 | -4.8% | -0.9% | -0.2% | 0.5% | 0.7% | 1.2% | 0.1% | 0.0% | 1.0% | 0.9% | 1.3% | -0.2% | 0.6% | 0.5% | 0.2% | -0.8% | 1.3% | -4.8% |
3. Afterglow: keadaan ujian, voltan: 160kv;Semasa: 1 mA
Nombor siri | 1ms | 3ms | 20ms | 50ms | 100ms |
Tb -1 | 0.1115 | 0.0363 | 0.0232 | 0.0185 | 0.0187 |
Tb -2 | 0.1197 | 0.0272 | 0.0165 | 0.0154 | 0.014 |
Tb -3 | 0.0895 | 0.0133 | 0.0119 | 0.0139 | 0.0158 |
Tb -4 | 0.1122 | 0.033 | 0.0258 | 0.0252 | 0.0211 |
4. Dimensi:
item | L/mm25.40.1 | W/mm3.40.1 | H/mm±0.05 | Piksel 1.375±0.05 | telanjangkristal W 3.0±0.05 | Jumlah panjang 25.0±0.05 | Jurang0.2±0.05 | Reflektor sisi0.2±0.05 | Reflektor atas0.2±0.05 |
Tb -1 | 25.39 | 3.363 | 1.52 | 1.386 | 2.998 | 24.978 | 0.188 | 0.19 | 0.199 |
Tb -2 | 25.397 | 3.337 | 1.53 | 1.387 | 2.994 | 24.98 | 0.186 | 0.171 | 0.192 |
Tb -3 | 25.392 | 3.352 | 1.53 | 1.389 | 3.003 | 24.98 | 0.187 | 0.167 | 0.196 |
Tb -4 | 25.396 | 3.358 | 1.53 | 1.385 | 2.996 | 24.978 | 0.186 | 0.177 | 0.224 |
2. GOS:Pr PD Modul 4 PCS
1. Output cahaya: voltan keadaan ujian: 63 kv;semasa: 0.33mA
S/N | Piksel 1 | Piksel 2 | Piksel 3 | Piksel 4 | Piksel 5 | Piksel 6 | Piksel 7 | Piksel 8 | Pixel 9 | Piksel 10 | Piksel 11 | Piksel 12 | Pixel 13 | Pixel 14 | Piksel 15 | Pixel 16 | Purata |
Pr- 1 | 8922 | 9490 | 9483 | 9499 | 9535 | 9477 | 9405 | 9357 | 9230 | 9391 | 9388 | 9442 | 9346 | 9404 | 9381 | 9102 | 9366 |
Pr-2 | 8897 | 9257 | 9343 | 9351 | 9360 | 9200 | 9201 | 9329 | 9408 | 9385 | 9395 | 9333 | 9346 | 9413 | 9337 | 8845 | 9275 |
Pr -3 | 9041 | 9300 | 9302 | 9278 | 9362 | 9281 | 9252 | 9307 | 9178 | 9197 | 9342 | 9304 | 9261 | 9350 | 9265 | 8551 | 9223 |
Pr -4 | 8914 | 9416 | 9492 | 9455 | 9578 | 9491 | 9449 | 9404 | 9464 | 9490 | 9428 | 9323 | 9469 | 9490 | 9434 | 9039 | 9396 |
2. Keseragaman
Nombor siri | piksel1 | piksel2 | piksel3 | piksel4 | piksel5 | piksel6 | piksel7 | piksel8 | piksel9 | piksel10 | piksel11 | piksel12 | piksel13 | piksel14 | piksel15 | piksel16 | Maks | Min |
Pr- 1 | -4.7% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.8% | 1.2% | 0.4% | -0.1% | - 1.4% | 0.3% | 0.2% | 0.8% | -0.2% | 0.4% | 0.2% | -2.8% | 1.8% | -4.7% |
Pr-2 | -4.1% | -0.2% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | -0.8% | -0.8% | 0.6% | 1.4% | 1.2% | 1.3% | 0.6% | 0.8% | 1.5% | 0.7% | -4.6% | 1.5% | -4.6% |
Pr -3 | -2.0% | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 1.5% | 0.6% | 0.3% | 0.9% | -0.5% | -0.3% | 1.3% | 0.9% | 0.4% | 1.4% | 0.5% | -7.3% | 1.5% | -7.3% |
Pr -4 | -5.1% | 0.2% | 1.0% | 0.6% | 1.9% | 1.0% | 0.6% | 0.1% | 0.7% | 1.0% | 0.3% | -0.8% | 0.8% | 1.0% | 0.4% | -3.8% | 1.9% | -5.1% |
3. Afterglow: Voltan keadaan ujian: 160kv;semasa: 1 ma
Nombor siri | 1ms | 3ms | 20ms | 50ms | 100ms |
Pr- 1 | 0.033 | 0.031 | 0.0238 | 0.0259 | 0.0213 |
Pr-2 | 0.0314 | 0.0256 | 0.0205 | 0.0258 | 0.0236 |
Pr -3 | 0.0649 | 0.0312 | 0.0154 | 0.0167 | 0.0171 |
Pr -4 | 0.0509 | 0.0202 | 0.018 | 0.0201 | 0.021 |
4. Pengukuran dimensi:
S/N | Panjang L/mm25.4-0.1 | Lebar W/mm3.4-0.1 | Ketinggian L/mm±0.05 | Piksel L 1.375±0.05 | Piksel w 3.0±0.05 | Jumlah panjang 25.0±0.05 | Jurang0.2±0.05 | Sidereflektor0.2±0.05 | Endreflector0.2±0.05 |
Pr- 1 | 25.386 | 3.333 | 1.53 | 1.382 | 2.994 | 24.974 | 0.191 | 0.164 | 0.194 |
Pr-2 | 25.384 | 3.348 | 1.54 | 1.381 | 2.991 | 24.975 | 0.194 | 0.182 | 0.198 |
Pr -3 | 25.371 | 3.32 | 1.53 | 1.377 | 2.989 | 24.976 | 0.19 | 0.18 | 0.197 |
Pr -4 | 25.396 | 3.332 | 1.53 | 1.382 | 2.989 | 24.971 | 0.192 | 0.19 | 0.228 |
3. Perbandingan rupa / Dimensi: